呢幾日都不停咁睇一D關於膽固醇的資料,從醫管局的網頁中,我找到以下的食物表。
係我日常飲食中,我諗最易吸收膽固醇的就是蛋類製品,海產類,及雪糕/牛油!另外,還有即食麵,餅乾,薯片等!
有時係度諗,如果我戒晒呢D食物,咩都唔食得,除左可以降低膽固醇之外,應該仲可以減埋肥tim,哈哈!
不過,連食野都咁多限制,真係少左好多人生樂趣!
我諗,我都係做多D運動去降膽固醇好D!
| 食 物 種 類 | 單 位 | 膽 固 醇 含 量 (毫 克) | |
| 內 臟 | 豬 腦 | 1 個 (120 克) | 3100 |
| 豬 腰 | 1 個 (140 克) | 440 | |
| 雞 肝 | 1 付 (60 克) | 210 | |
| 豬 肝 | 1 兩 (37.5 克) | 120 | |
| 豬 心 | 1 兩 (37.5 克) | 100 | |
| 雞 心 | 1 個 (37.5 克) | 23 | |
| 雞 腎 | 1 個 (30 克) | 60 | |
| 海 產 類 | 魷 魚 | 1 尾 (150 克) | 400 |
| 墨 魚 | 1 兩 (37.5 克) | 110 | |
| 龍 蝦 | 1 兩 (37.5 克) | 60 | |
| 草 蝦 | 1 尾 (40 克) | 60 | |
| 劍 蝦 | 1 尾 (12 克) | 20 | |
| 蟹 肉 | 1 兩 (37.5 克) | 40 | |
| 生 蠔 | 1 隻 (50 克) | 25 | |
| 魚 肉 | 1 兩 (37.5 克) | 21 | |
| 海 參 | 1 兩 (37.5 克) | 20 | |
| 帶 子 | 3 隻 (42 克) | 14 | |
| 食 物 種 類 | 單 位 | 膽 固 醇 含 量 (毫 克) | |
| 蛋 | 雞 蛋 | 1 個 (50 克) | 215 |
| 蛋 黃 | 1 個 (17 克) | 215 | |
| 蛋 白 | 1 個 (29 克) | 0 | |
| 奶 製 品 | 全 脂 奶 | 1 杯 (240 毫 升) | 25-35 |
| 脫 脂 奶 | 1 杯 (240 毫 升) | 5 | |
| 片 裝 芝 士 | 1 片 (21 克) | 20 | |
| 雪 糕 | 1 杯 (74 克) | 45 | |
| 肉 類 | 牛 肉 、 豬 肉 、 羊 肉 、 家 禽 (瘦) | 1 兩 (37.5 克) | 25 |
| 牛 肉 、 豬 肉 、 羊 肉 、 家 禽 (半 肥) | 1 兩 (37.5 克) | 30 | |
| 牛 肉 、 豬 肉 、 羊 肉 、 家 禽 (肥) | 1 兩 (37.5 克) | 34 | |
| 蔬 果 及 穀 類 | 蔬 菜 、 瓜 類 | 1 份 | 0 |
| 水 果 類 | 1 份 | 0 | |
| 五 穀 | 1 份 | 0 | |
| 油 | 動 物 油 | 1 湯 匙 (15 毫 升) | 12 |
| 菜 油 | 1 湯 匙 (15 毫 升) | 0 | |
戒口, 小心"戒"損呀!
回覆刪除[版主回覆03/23/2009 08:58:00]戒口好難,食開好難完全避開唔食
以上食物,你又唔日日食大量數目,間中食都冇問題,讚成你的講法,勤力做運動,好的膽固醇打低壞膽固醇
回覆刪除[版主回覆03/23/2009 08:59:00]但可能係每樣食少少累積出黎...
你平時都唔食內臟, 再做多d運動, 應該好快降到膽固醇! 下次食buffet, 要食少2隻生 蠔呀!
回覆刪除[版主回覆03/24/2009 08:28:00]咁又係... 我上次食左八隻...